品牌 | VICOMETER/維科美拓 | 應用領域 | 食品,化工,農業,石油,能源 |
---|
維科美拓WKT-C1卡爾費休卡式微量水分測定儀具有豐富的運算功能,對應每一個分析方法的計算公式已經預設在儀器中,多種結果(水分百分含量、水分ppm、樣品中含水的值、消耗卡式試劑體積)同時顯示,滴定過程中彩色滴定曲線動態顯示,它不但可以讓您直觀地瀏覽更多的儀器參數和分析結果信息,還可以讓您及時辨認和測定可能發生的副反應,以便將其抑制;
產品型號 | WKT-C1 |
測定原理 | 卡爾費休容量法(永停滴定) |
小滴定 | 5μL |
測量范圍 | 10ppm-100% |
水分范圍 | 100μg-500mgH2O |
測量分辨力 | 1ppm |
極化電流 | ±1000μA |
滴定管容量 | 20mL |
滴定管精度 | 1/1000mL |
滴定線性相關系數 | ≥0.999 |
容量誤差 | ≤±0.0002 |
相對誤差 | ≤0.2% |
自定義測定方法 | 多10組 |
顯示及操作 | 7英寸超大液晶顯示屏,觸摸輸入 |
攪拌速度 | 數字式調節 |
漂移值空白值扣除 | 自動扣除 |
特殊功能 | 分體控制器、終點判定延時,自動清洗,自動操作 |
存儲數據 | 200條 |
打印功能 | 選配外接打印機 |
數據通訊 | RS232串口可連接外圍設備 |
日歷/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示并打印輸出(符合GLP規范) |
終點指示 | 屏幕提示/ 聲音警告 / 終點燈指示/ 打印輸出(需配打印機) |
使用環境 | 溫度2℃-50℃,濕度‹90% |
功率消耗 | ≤50W |
主機尺寸 | 350mm*300mm*170mm |
電源電壓 | 220V 50HZ 150W |
重量 | 12KG |
WKT-C1智能型卡爾費休卡式微量水分測定儀
液體 | 化工行業:醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機溶劑等適用于卡爾費休法測定的產品 石油電力行業:絕緣油、變壓器油等油品 制藥行業:藥原料等 農藥行業:乳化劑、化肥、農藥等 食品飲料、表面活性劑、化妝品 其他行業:鋰電池電解液等 |
固體 | 各種無機鹽、檸檬酸、凍干粉、藥品等溶解性好的固體 |
氣體 | 氮氣、SF6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
編輯:WKMTYX
時間:2020年2月26日