描述:維科美拓WKT-R-150ZS-SS不銹鋼近紅外在線水分測定儀用于一切需要快速測定水分的行業(yè),可對(duì)化工原料、糧食谷物、木工木屑等原料進(jìn)行在線檢測。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-12-14瀏覽次數(shù)
3298產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2022-10-25
+2022-12-12
+2023-01-12
+品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
測量范圍 | 1-20%(物料無滲水情況) | 測量精度 | ±0.2--±0.5%(物料質(zhì)地不同有影響) |
高度范圍 | 250mm±100mm | 環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
維科美拓WKT-R-150ZS-SS不銹鋼近紅外在線水分測定儀用于一切需要快速測定水分的行業(yè),可對(duì)化工原料、糧食谷物、木工木屑等原料進(jìn)行在線檢測。WKT-R-150ZS-SS不銹鋼近紅外在線水分測定儀近紅外光譜分析是指利用近紅外光譜譜區(qū)包含的物質(zhì)信息用于有機(jī)物質(zhì)定性和定量分析的一種分析技術(shù)。儀器發(fā)出特定波長的光經(jīng)過透鏡、濾光盤、反射鏡后將平行光反射到被測樣品物料上,其中部分紅外光唄樣品吸收,另外一部分紅外光散射后經(jīng)過凹面鏡聚集到近紅外傳感器中,傳感器的內(nèi)部數(shù)字處理器將光信號(hào)的參比光和測量光經(jīng)過數(shù)字處理器處理后傳送給儀器主機(jī),主機(jī)即可快速顯示被測物的水分范圍。
日化行業(yè) | 洗衣粉、洗發(fā)水、化妝品、電池粉等 |
煙草行業(yè) | 煙絲、煙葉、煙包、梗絲、薄片等 |
造紙行業(yè) | 單張紙、紙板、紙漿、紙包、紙箱、廢紙?jiān)系?/td> |
木材行業(yè) | 木板、木屑、木粉等 |
鋼鐵行業(yè) | 鋼鐵原料、粉料、燒結(jié)料、球團(tuán)料生產(chǎn)等 |
糧食行業(yè) | 玉米、大豆、大米、青稞、小麥、淀粉等 |
煤炭行業(yè) | 煤炭、煤粉、燃煤電廠煤質(zhì)等 |
食品行業(yè) | 餅干、薯?xiàng)l、薯片、掛面、方便面、淀粉、面粉、蛋白粉、阿膠、阿膠糕、蔗糖、米粉等 |
紡織行業(yè) | 布匹、布料、無紡布等 |
建材行業(yè) | 陶瓷、混凝土、沙子、減水劑、石子等 |
制藥行業(yè) | 制藥顆粒生產(chǎn)、藥液生產(chǎn)、中藥等 |
飼料行業(yè) | 飼料、寵物飼料、魚餌等 |
化工行業(yè) | 化工液體甲烷、乙醇等 |
石油行業(yè) | 原油井下開采、煉油等 |
產(chǎn)品型號(hào) | WKT-R-150ZS-SS |
測量范圍 | 1-20%(物料無滲水情況) |
顯示分辨率 | 0.01% |
測量精度 | ±0.2--±0.5%(物料質(zhì)地不同有影響) |
測量通道 | 100 |
高度范圍 | 250mm±100mm |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
環(huán)境濕度 | 5-90% |
重復(fù)性 | ≤0.2% |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.3-60秒可調(diào) |
濾波范圍 | 0-2.5% |
信號(hào)輸出 | 標(biāo)配(4-20mA、RS485)選配RS232、電壓信號(hào)、數(shù)字輸出等 |
消耗功率 | 100W |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
光干擾 | 不受外界環(huán)境光變化影響,探頭無須遮光罩 |
水分變化光源取樣時(shí)間 | 8ms |
傳感器重量 | 6KG |
主機(jī)重量 | 8KG |
使用電源 | 電壓220v 頻率50HZ |
1. 整機(jī)老化處理,壽命更長
2. 出廠前特殊水分曲線校準(zhǔn),用戶只需進(jìn)行平移量及斜率校準(zhǔn)即可
3. 一體式光源配件,方便維護(hù)
4. 大功率紅外光源單元,性能強(qiáng)勁
5. 直流無刷馬達(dá),轉(zhuǎn)速高達(dá)每分鐘6000-8000轉(zhuǎn),有效提高了檢測速度,增加了綜合抗干擾能力
6. 60mm采樣光斑,采樣區(qū)域更廣,靈敏度更高
7. 超快的響應(yīng)速度,水分變化及異常快速感應(yīng)
8. 可拓展的接口:4-20mA,RS232,RS485等
9. 精致的金屬外殼,強(qiáng)度高、性能好,防電磁干擾
10. 優(yōu)秀的密封性能,防塵,防濺水